PALMARES (2005 - 2024) |
Ecrit par webmestre │22 Janvier 2017 │m.à.j. 24/04/24 │renna.fr |
PROTOTYPE METISS, CHRONOLOGIE PALMARES | |
---|---|
2005 | Début du prototype moto MetisS en course (24H d’Oschersleben avec le 7e meilleur temps en course) +d'infos... |
2006 | Première participation de la MetisS aux 500 Kms d’Assen +d'infos... |
2006 | Première participation de la MetisS aux 24H du Mans Motos +d'infos... |
2006 | Première participation de la MetisS aux 6H de Zolder +d'infos... |
2006 | Première participation de la MetisS au Bol d’Or (8e au scratch) +d'infos... |
2006 |
Première victoire pour la MetisS dans la catégorie OPEN (Bol d’Or 2006) +d'infos... |
2006 | Première fois qu’un prototype moto finit dans le TOP 10 (Bol d’Or 2006) +d'infos... |
2008 | Première participation aux 4H de Carole +d'infos... |
2008 | Premier Holeshot (4H de Carole) +d'infos... |
2008 | Premier meilleur temps en course (4H de Carole) +d'infos... |
2008 | Premier podium au classement général d'une épreuve (4H de Carole) +d'infos... |
2008 | Première participation aux 8H de Spa (8 hours of Spa) (2e place) +d'infos... |
2010 | Prix ESCRA (24h du Mans Motos) +d'infos... |
2010 | Première qualification à la SuperPole (Bol d’Or, circuit de Nevers Magny-Cours) +d'infos... |
2011 | Première fois qu'une machine de la catégorie OPEN termine devant la première de la catégorie SST du Championnat du Monde d’Endurance Moto (Bol d’Or – circuit de Nevers Magny-Cours) +d'infos... |
2016 | Premier Team historique vainqueur de la catégorie EXPERIMENTAL +d'infos... |
2020 | 15 tours durant lesquels la MetisS impose le rythme de course (24H Motos) +d'infos... |
2023 | Première participation dans le Championnat de France Superbike (FSBK) d'un prototype à concept JBB (MetisS) +d'infos... |
2023 | Meilleur tour en course dans la Course 1 de la manche FSBK du Mans +d'infos... |
2024 | Meilleure équipe Pirelli au classement provisoire du Championnat de France Superbike (FSBK) +d'infos... |
2024 | Meilleure équipe à moteur Suzuki au classement provisoire du Championnat de France Superbike (FSBK) +d'infos... |
PROTOTYPE METISS, MEILLEURE PLACE SCRATCH PAR ÉPREUVE | |
---|---|
2 e | 4H de Carole, 2008 +d'infos... |
2 e | 8 Hours of Spa, 2008 +d'infos... |
7 e | Bol d’Or, 2010 (1ère en catégorie OPEN) +d'infos... |
7 e | FSBK, Le Mans 2024 +d'infos... |
9 e | Bol d’Or, 2011 (1ère en catégorie OPEN devant la première de la catégorie SST) +d'infos... |
9 e | 24H du Mans, 2014 +d'infos... |
12 e |
6H de Zolder, 2006 +d'infos... |
21 e | 500 km d’Assen, 2006 +d'infos... |
PROTOTYPE METISS, MEILLEURE QUALIFICATION PAR ÉPREUVE | |
---|---|
2 e | 4H de Carole, 2008 +d'infos... |
3 e | 8 Hours of Spa, 2008 +d'infos... |
6 e | 24H d’Oschersleben 2005 à 1’’7 de la pole position du Top Team Suzuki +d'infos... |
14 e | 24H du Mans Motos, 2024 +d'infos... |
14 e | Bol d’Or, 2010 - 18 e de la superpole (pilote C. Michel) +d'infos... |
14 e | FSBK, Le Mans 2024 +d'infos... |
17 e | Bol d’Or, 2006 +d'infos... |
33 e |
500 km d’Assen, 2006 +d'infos... |
PROTOTYPE METISS, MEILLEURES PLACES EN COURSE | |
---|---|
1er | 4H de Carole, 2008 (Holeshot) +d'infos... |
1er | 8 Hours of Spa, 2008 +d'infos... |
6 e | 24H du Mans Motos, 2012 - Devant la première de la catégorie SST |
7 e | 24H d’Oschersleben, 2005 +d'infos... |
7 e | Bol d’Or, 2009 +d'infos... |
7 e | FSBK, Le Mans 2024 +d'infos... |
PROTOTYPE METISS, VICTOIRES DANS SA CATÉGORIE | |
---|---|
2006 | 6H de Zolder (catégorie OPEN) +d'infos... |
2006 | Bol d'Or (catégorie OPEN) +d'infos... |
2010 | 24H du Mans Motos (catégorie OPEN) +d'infos... |
2010 | Bol d'Or (catégorie OPEN) +d'infos... |
2011 | 24H du Mans Motos (catégorie OPEN) +d'infos... |
2011 | Bol d'Or (catégorie OPEN) +d'infos... |
2013 |
Bol d'Or (catégorie OPEN) +d'infos... |
2014 | Bol d'Or (catégorie OPEN) +d'infos... |
2015 | 24H du Mans Motos (catégorie OPEN) +d'infos... |
2015 | Bol d'Or (catégorie OPEN) +d'infos... |
2016 | 24H du Mans Motos (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
2017 | 24H du Mans Motos (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
2021 | 24H du Mans Motos (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
2021 | Bol d'Or (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
2022 | 24H du Mans Motos (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
2022 | Bol d'Or (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
2024 | 24H du Mans Motos (catégorie EXPERIMENTAL) +d'infos... |
TOTAL | 17 VICTOIRES [ 10 (OPEN) - 7 (EXPERIMENTAL) ] |
PROTOTYPE METISS, MEILLEURS TEMPS PAR CIRCUIT | |
---|---|
BUGATTI (France - Le Mans) |
Max Schmidt (1’37’’597, 2024) +d'infos... |
CAROLE (France - Tremblay) |
Vincent Bocquet (1’03’’459, 2008) +d'infos... |
CASTELLET (France) |
Ludovic Rizza (1’55’’838, 2023) +d'infos... |
NEVERS MAGNY-COURS (France) |
Christophe Michel (1’42’’97, 2013) +d'infos... |
OSCHERSLEBEN (Allemagne) |
Anthony Delhalle (1’31’’70, 2005) +d'infos... |
SPA |
Vincent Bocquet (2’29’’99, 2008) +d'infos... |
- www.renna.fr - |